Автокран XCMG QY40K
Г/п | 40 тонн |
Двигатель | WD615.334 |
Подъём стрелы | 40.4м |
Стрела + гусек | 55.1 м |
На складе | Нет в наличии |
Стоимость | По запросу |
Указанная стоимость является ориентировочной. Условия оплаты и возможные скидки являются темой переговоров. Уточнить стоимость вы можете по телефону 8-800-250-38-80 или с помощью формы обратной связи.
Автокран XCMG QY40K – это надежный помощник в строительстве. Произведенная в Китае спецтехника отличается доступной ценой и простотой обслуживания. Модель адаптирована к российским условиям.
Автокран XCMG QY40K вы можете купить в компании «Спецтехмастер» по выгодной цене. Мы сотрудничаем непосредственно с заводами-изготовителями и тщательно следим за качеством закупаемой техники. На всю спецтехнику, представленную в продаже, выдается полный комплект документации.
Дополнительные характеристики: | |||
Длина мм | 13050 | ||
Ширина мм | 2750 | ||
Высота мм | 3430 | ||
Колесная база | передние мосты мм | 1520 | |
средние мосты | мм | 3815 | |
задние мосты | мм | 1350 | |
Вес | Транспортный вес кг | 39800 | |
Нагрузка на оси | Передняя кг | 13900 | |
Задняя кг | 25900 | ||
Скорость движения | Максимальная км/ч | 75 | |
Минимальная км/ч | 4,3 | ||
Радиус поворота | Минимальный м | 24 | |
Дорожный просвет мм | 285 | ||
Передний угол атаки (°) | 16 | ||
Задний угол атаки (°) | 11 | ||
Тормозной путь при скорости 30 км/ч м | 10 | ||
Преодолеваемый уклон макс. % | 30 | ||
Расход топлива на 100 км л | 46 | ||
Двигатель модель | WD615.334 | ||
Соответствие нормам | Евро IV | ||
Мощность/число оборотов кВт/об. мин | 247/2200 | ||
Максимальная грузоподъемность т | 40 | ||
Минимальный радиус работы м | 3 | ||
Радиус поворота стана м | 3.482 | ||
Макс. момент Основная стрела КН.м | 1400 | ||
Полная стрела КН.м | 720 | ||
Расстояние между опорами | длина м | 5.65 | |
ширина м | 6.6 | ||
Высота подъема | Основная стрела м | 10.9 | |
Полная стрела м | 40.4 | ||
Стрела+гусек м | 55.1 | ||
Скорость работы | Время подъема стрелы с | 88 | |
Время выдвижения с | 108 | ||
Скорость поворота стана об/мин | 2 | ||
Скорость подъема | Главная лебедка | полная нагрузка м/мин | 85 |
без нагрузки м/мин | 110 | ||
Вспомогательная лебедка | полная нагрузка м/мин | 85 | |
без нагрузки м/мин | 110 |
Автокран XCMG XCT70_S
Грузоподъемность, т | 70 |
Вылет стрелы, м | 11.6 |
Масса, кг | 44000 |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion ZМС-60-1C1
Вылет максимальный, м | 32 |
Грузоподъемность миди (на канатах), т | 60 |
Стоимость: 19 800 000 ₽
Автокран Zoomlion ZМС-25-1C
Вылет максимальный, м | 30 |
Грузоподъемность миди (на канатах), т | 25,0 |
Стоимость: 10 600 000 ₽
Автокран XCMG XCT55_S
Модель двигателя | WD615.334 |
Объем двигателя, л | 8,82 |
Время подъема стрелы, с | 40 |
Стоимость: по запросу
Автокран XCMG XCT75
Грузоподъемность, т | 75 |
Длина стрелы, м | 48 |
Масса, кг | 46000 |
Стоимость: по запросу
Стреловой кран Zoomlion ZTC1000V
Макс. г/п, кг | 100000 |
Длина стрелы, м | 13,6~64 |
Длина гуська, м | 10,4 и 17,5 |
Стоимость: по запросу
Стреловой кран Zoomlion ZTC800V
Макс. г/п, кг | 80000 |
Длина стрелы, м | 12,6 – 49,0 |
Длина гуська, м | 10,4, 17,5 |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion ZTC1500V
Г/п | 150 тонн |
Вес машины | 54,9 т |
Угол подъема стрелы | -0,5~82 град |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY25V
Двигатель | WD615.56 |
Мощность двигателя | 270 л.с |
Г/П | 25 тонн |
Высота с гуськом | 47000 мм |
Стоимость: 164 000 $
Автокран Zoomlion QY55V
Двигатель | WD615.44 |
Г/п | 55000 кг |
Высота осн стрелы | 43000 мм |
Высота подъема | 59000 мм |
Стоимость: 247 000 $
Автокран Zoomlion QY130H
Двигатель | OM 502 LA |
Мощность двигателя | 530 л.с |
Г/п | 130 тонн |
Высота с гуськом | 66000 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY100H-3
Двигатель | OM502LA |
Мощность двигателя | 530 л.с |
Г/п | 100 тонн |
Высота с гуськом | 69300 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY65H-3
Двигатель | WD615.46 |
Мощность двигателя | 360 л.с |
Г/п | 65 тонн |
Высота с гуськом | 56000 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY50V
Двигатель | WD615.44 |
Мощность двигателя | 318 л.с |
Г/п | 55 тонн |
Высота с гуськом | 58300 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY50H
Двигатель | WD615.50 |
Мощность двигателя | 280 л.с |
Г/п | 50 тонн |
Высота с гуськом | 56500 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY40V
Двигатель | WD615.44 |
Мощность двигателя | 320 л.с |
Г/п | 40 тонн |
Высота с гуськом | 55500 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY30V
Двигатель | WD615.50 |
Мощность двигателя | 280 л.с |
Г/п | 32 тонны |
Высота с гуськом | 49000 мм |
Стоимость: 183 000 $
Автокран Zoomlion QY25V532
Двигатель | WD615.56 |
Г/п | 25 тонн |
Высота с гуськом | 47000 мм |
Стоимость: по запросу
Не нашли, что искали?
Если Вы не нашли интересующий Вас товар на нашем сайте, просто позвоните нам по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 250-38-80 или отправьте заявку на почту sales@top-stm.ru, либо отправьте заявку на обратный звонок.
Мы обязательно с Вами свяжемся в кратчайшие сроки!