Грузоподъемность, кг | 1500 | |
Высота подъема груза, мм | 202 | |
Тип привода | Электрический | |
Длина, мм | 1710/1760/1830 | |
Ширина, мм | 775 | |
Эксплуатационный вес (с аккумулятором), кг | 230 | |
Центр распределения нагрузки, мм | 600 | |
Высота Т-образного руля при движении (мин/макс), мм | 1150/1430 | |
Скорость движения без груза, км/ч | 7,1 | |
Скорость движения с грузом, км/ч | 7 | |
Радиус разворота, мм | 1440 | |
Тип шин | Полиуретановые | |
Размеры вил (толщина/ширина/длина), мм | 53 ×180×1100(1150/1220) | |
Внешняя ширина вилки, мм | 520/550/650/685 | |
Расстояние между вилами (паллета с крестообразным основанием 1000×1200), мм | 1910/1960/2030 | |
Расстояние между вилами (паллета с продольными балками 800×1200), мм | 2010/2010/2030 | |
Емкость, А*ч | 210 | |
Напряжение, В |
|