Автокран SANY QY100
Двигатель | BENZ OM502LA |
Г/п | 100000 (кг.) |
Длина стрелы | 52000 (мм.) |
Длина с гуськом | 70000 (мм.) |
На складе | Нет в наличии |
Стоимость | По запросу |
Указанная стоимость является ориентировочной. Условия оплаты и возможные скидки являются темой переговоров. Уточнить стоимость вы можете по телефону 8-800-250-38-80 или с помощью формы обратной связи.
Автокран SANY QY100 – это надежный помощник в строительстве. Произведенная в Китае спецтехника отличается доступной ценой и простотой обслуживания. Модель адаптирована к российским условиям.
Автокран SANY QY100 вы можете купить в компании «Спецтехмастер» по выгодной цене. Мы сотрудничаем непосредственно с заводами-изготовителями и тщательно следим за качеством закупаемой техники. На всю спецтехнику, представленную в продаже, выдается полный комплект документации.
Завод | SANY |
Модель машины | QY100 |
Модель двигателя | BENZ OM502LA |
Мощность двигателя | 476 (л.с.) |
Колесная база | 1450+2400+1800+1450+1500 (мм.) |
Стандарт | Евро 4 |
Минимальный радиус поворота | 24000 (мм.) |
Максимально преодолев подъем о | 40 |
Максимальная скорость | 80 (км/ч) |
Дорожный просвет | 300 (мм.) |
Грузоподъемность | 100000 (кг.) |
Макс высота подъема | 70000 (мм.) |
Длина стрелы | 52000 (мм.) |
Кол-во секций | 5 (шт.) |
Длина с гуськом | 70000 (мм.) |
Грузовой момент | 3602 |
Скорость главной лебедки без нагр | 135 (м/мин.) |
Скорость вспомог лебедки без нагр | 123 (м/мин.) |
Скорость поворота | 1.93 (об/мин) |
Попереч расст м/у опорами | 7560 (мм.) |
Прод расст м/у опорами | 7600 (мм.) |
Минимальный рабочий радиус | 3000 (мм.) |
Расход топлива | 60 (л/100км.) |
Длина машины | 15970 (мм.) |
Ширина машины | 3000 (мм.) |
Высота машины | 3810 (мм.) |
Автокран Zoomlion QY25V
Двигатель | WD615.56 |
Мощность двигателя | 270 л.с |
Г/П | 25 тонн |
Высота с гуськом | 47000 мм |
Стоимость: 164 000 $
Автокран Zoomlion QY55V
Двигатель | WD615.44 |
Г/п | 55000 кг |
Высота осн стрелы | 43000 мм |
Высота подъема | 59000 мм |
Стоимость: 247 000 $
Автокран Zoomlion QY130H
Двигатель | OM 502 LA |
Мощность двигателя | 530 л.с |
Г/п | 130 тонн |
Высота с гуськом | 66000 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY100H-3
Двигатель | OM502LA |
Мощность двигателя | 530 л.с |
Г/п | 100 тонн |
Высота с гуськом | 69300 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY65H-3
Двигатель | WD615.46 |
Мощность двигателя | 360 л.с |
Г/п | 65 тонн |
Высота с гуськом | 56000 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY50V
Двигатель | WD615.44 |
Мощность двигателя | 318 л.с |
Г/п | 55 тонн |
Высота с гуськом | 58300 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY50H
Двигатель | WD615.50 |
Мощность двигателя | 280 л.с |
Г/п | 50 тонн |
Высота с гуськом | 56500 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY40V
Двигатель | WD615.44 |
Мощность двигателя | 320 л.с |
Г/п | 40 тонн |
Высота с гуськом | 55500 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран Zoomlion QY30V
Двигатель | WD615.50 |
Мощность двигателя | 280 л.с |
Г/п | 32 тонны |
Высота с гуськом | 49000 мм |
Стоимость: 183 000 $
Автокран Zoomlion QY25V532
Двигатель | WD615.56 |
Г/п | 25 тонн |
Высота с гуськом | 47000 мм |
Стоимость: по запросу
Автокран SANY QY50C
Модель двигателя | WP10336 |
Г/п | 55000 (кг.) |
Длина стрелы | 42500 (мм.) |
Длина с гуськом | 58800 (мм.) |
Стоимость: по запросу
Автокран SANY QY130
Двигатель | BENZ OM502LA |
Г/п | 130000 (кг.) |
Длина стрелы | 60000 (мм.) |
Кол-во секций | 5 (шт.) |
Стоимость: по запросу
Автокран SANY QY25C
Двигатель | SC8DK260Q3 |
Г/п | 25000 (кг.) |
Длина стрелы | 33500 (мм.) |
Длина с гуськом | 41500 (мм.) |
Стоимость: по запросу
Автокран SANY QY20C
Двигатель | SC8DK230Q3 |
Г/п | 20000 (кг.) |
Основная стрела | 32800 (мм.) |
Высота с гуськом | 41200 (мм.) |
Стоимость: по запросу
Автокран XCMG QY12
Двигатель | 6135Q-9A |
Г/п | 12 тонн |
Высота подъема | 21 метр |
Длина стрелы | 21 метр |
Стоимость: по запросу
Автокран XCMG QY160K
Производитель | XCMG |
Модель | Автокран XCMG QY160K |
Стоимость: 1 225 000 $
Автокран XCMG QY130K
Двигатель | OM460LA E4A/1 |
Мощность | 360Квт |
Г/п | 130 тонн |
Длина стрелы | 58000 (мм.) |
Стоимость: по запросу
Автокран XCMG QY100KS
Двигатель | Cummins NT |
Мощность | 440 (л.с.) |
Г/п | 100000 (кг.) |
Высота подъема | 65900 (мм.) |